Grado szalagkő 23,8×7,8×8 cm bazalt árnyalt
Grado szalagkő
21350
21350 Ft* / m2
| Einzelsteine images: | 23,8 x 7,8 x 8 cm | 
|---|---|
| Felületi struktúra: | sima | 
| Privat/Architekt: | 2 | 
| Szín_detail: | bazalt árnyalt | 
| Terhelhetőség_detail: | főleg szgk-forgalomra és alkalmankénti teherszállításra 7,5 t-ig | 
| Terméktípus: | térkő | 
| fokozottan kopásálló: | fokozottan kopásálló | 
| megmunkálás: | öregbített | 
| Formátum: | Grado szalagkő 23,8 x 7,8 x 8 cm | 
| Térkőtípus: | külön formátum | 
| Rendeltetés: | felhajtó, járdák, kerti szegély és fűszegély | 
| Egyszínű/árnyalt: | árnyalt | 
| Távtartók: | 4 oldalas 2 mm | 
| él: | tört élek és sarkok | 
| Minőségi kritériumok: | fokozottan kopásálló, a teljes kő fagy- és olvasztósóálló - csak cementkötésű felületekre alkalmas jégoldó szereket szabad használni | 
| Termékméret: | 21 – 40 cm | 
| Forma: | téglalap | 
| Stílus: | mediterrán/vidéki ház | 
| Átvehető az árlista szerint: | 10 | 
| Színárnyalat: | szürke tónus | 
| Igény/egység: | m²/raklap | 
| Önorm EN: | EN 1338 | 
- szállítás során történő védelemre szolgáló távtartók a kő négy oldalán
- Kérjük, vegye figyelembe a lerakási útmutatókat és a termék adatlapokat az építési tanácsok/szerviz menüpont alatt.
- Feltétlenül több raklapról és sorból keverve rakja le a köveket, hogy természetes, egyenletes színhatást érjen el, és elkerülje a színek egy helyre való koncentrálódását.
- Ügyeljen a kövek helyes lerakására, mivel a köveknek felső és alsó oldaluk van. A finomszemcsés felső oldal (burkolóréteg) biztosítja, hogy fokozottan kopásálló legyen a kő.
| 21.350 28.561 | 
| 21.350 28.561 | 
| 21.350 28.561 | 
| 21.350 28.561 | 
 
                                             
                                 
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                 
                    