Arret B20 VG4 kombitérkő 8 cm szürke
Arret B20 VG4 kombitérkő
csak vegyesen kapható
15 x 20 x 6/8 cm
20 x 20 x 6/8 cm
25 x 20 x 6/8 cm
30 x 20 x 6/8 cm
14330
14330 Ft* / m2
| Einzelsteine images: | 15 x 20 x 6/8 cm, 20 x 20 x 6/8 cm, 25 x 20 x 6/8 cm, 30 x 20 x 6/8 cm |
|---|---|
| Felületi struktúra: | sima |
| Privat/Architekt: | 2 |
| Szín_detail: | szürke |
| Terhelhetőség_detail: | szgk-forgalomra és alkalmankénti tgk-használatra, max.1 tgk hetente |
| Terméktípus: | térkő |
| VG4 elmozdulásgátló: | 1 |
| fokozottan kopásálló: | fokozottan kopásálló |
| Térkőtípus: | kombiformátum |
| Rendeltetés: | felhajtó, járdák, közterületek |
| Magasság: | 8 cm |
| Egyszínű/árnyalt: | egyszínű |
| Távtartók: | VG4 - 4 mm |
| él: | mikro-éltöréssel |
| Minőségi kritériumok: | elmozdulásvédett (VG4), fokozottan kopásálló, a teljes kő fagy- és olvasztósóálló - csak cementkötésű felületekre alkalmas jégoldó szereket szabad használni |
| Termékméret: | kevert méretek (kombiformátum) |
| Különlegességek: | elmozdulásvédett (VG4) |
| Forma: | téglalap |
| Stílus: | időtlen/klasszikus |
| Átvehető az árlista szerint: | 999 |
| Színárnyalat: | szürke tónus |
| Igény/egység: | m²/raklap |
| Önorm EN: | EN 1338 |
- A VG4 termékek formátumadatai az ajánlott minimális, 5 mm-es fugaszélességnek megfelelő fugaarányt vesznek figyelembe.
- Különböző sorszélességek, ill. kőmagasságok kombinálása esetén gyártási okok miatt színeltérések adódhatnak.
- Kérjük, vegye figyelembe a lerakási útmutatókat és a termék adatlapokat az építési tanácsok/szerviz menüpont alatt.
- Feltétlenül több raklapról és sorból keverve rakja le térköveket, hogy természetes, egyenletes színhatást érjen el, és elkerülje a színek egy helyre való koncentrálódását.
- A négyzet alakú kövek lerakása során ügyelni kell az árnyékolás irányára.
- A kövek lerakása rendszertelenül, sorokban vagy vadkötésben történhet.
| 16.640 24.192 |
| 16.640 24.192 |
| 16.640 24.192 |
| 16.640 24.192 |
| 13.900 18.622 |
| 13.900 18.622 |
| 14.330 19.605 |
| 13.900 18.622 |
| 24.880 33.039 |
| 13.900 18.622 |
| 16.640 24.192 |
| 13.900 18.622 |