Univerzális szegélykő 40×6×20 cm antracit
Univerzális szegélykő
2670
2670 Ft* / db
| Einzelsteine images: | 40 x 6 x 20 cm | 
|---|---|
| Felületi struktúra: | sima | 
| Privat/Architekt: | 2 | 
| Szín_detail: | antracit | 
| Terméktípus: | szegélykövek | 
| special_color: | _UniAb | 
| Formátum: | Univerzális szegélykő 40 x 6 x 20 cm | 
| Térkőtípus: | külön formátum | 
| Rendeltetés: | kerti szegély és fűszegély | 
| Egyszínű/árnyalt: | egyszínű | 
| él: | fózolt | 
| Minőségi kritériumok: | fagy- és olvasztósó álló - csak cementkötésű felületekre alkalmas jégoldó szereket szabad használni | 
| Termékméret: | 21 – 40 cm | 
| Forma: | téglalap | 
| Stílus: | egyszerű / funkcionális | 
| Színárnyalat: | szürke tónus | 
| Igény/egység: | db/raklap | 
| Önorm EN: | EN 1340 | 
- Kérjük, vegye figyelembe a lerakási útmutatókat és a termék adatlapokat az építési tanácsok/szerviz menüpont alatt.
| 2.670 3.004 | 
| 2.670 3.004 | 
| 2.670 3.004 | 
| 2.670 3.004 | 
| 2.670 3.004 | 
 
                                             
                                 
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                